Comsol Multiphysics GmbH Robert-Gernhardt-Platz 1 D-37073 Göttingen Tel.+49 551 99721-0 info@comsol.de | |
Alle Meldungen dieser Firma abonnieren |
COMSOL Multiphysics (22 Beiträge)
Meldungen von/der COMSOL Multiphysics GmbH:
Webinare
07.01.2025 in 12 Tagen | Solving Large Models in COMSOL Multiphysics® | |
07.01.2025 in 12 Tagen | (Online) Introduction to COMSOL Multiphysics® (3 Days | |
09.01.2025 in 14 Tagen | COMSOL Day: Version 6.3 | |
20.01.2025 in 4 Wochen | Modellierung mit COMSOL Multiphysics® | |
21.01.2025 in 4 Wochen | Introduction to Acoustics Modeling | |
21.01.2025 in 4 Wochen | Electric Discharge Modeling | |
21.01.2025 in 4 Wochen | CFD Modeling in COMSOL Multiphysics® | |
23.01.2025 in 4 Wochen | Modeling Optical Nanostructures with COMSOL Multiphysics® | |
27.01.2025 in 5 Wochen | Fortgeschrittene Modellierung mit COMSOL Multiphysics® | |
27.01.2025 in 5 Wochen | On-site: COMSOL Multiphysics® Intensive Training Course (2 Days) - Zurich | |
Webinare dieser Firma abonnieren |
Seminare und Schulungen
20.01.2025 in 4 Wochen | Modellierung mit COMSOL Multiphysics® | |
17.02.2025 in 8 Wochen | Lösungsstrategien in COMSOL Multiphysics® | |
11.03.2025 in 11 Wochen | Wärmetransport-Modellierung | |
17.03.2025 in 12 Wochen | Modellierung mit COMSOL Multiphysics® | |
05.05.2025 in 4 Monaten | Stofftransport-Modellierung | |
06.05.2025 in 4 Monaten | Reaktionskinetik- und Stoffeigenschaften-Modellierung | |
Seminare dieser Firma abonnieren |
Anwenderberichte
Heating Buildings with Solar Energy Stored in Sand | |
Bosch Powers the Automotive Sector Toward an Electrified Future | |
Anwenderberichte dieser Firma abonnieren |
Fachartikel
The Growing Use of Simulation in Pharmaceutical Development | |
How Does This Lip Gloss Appear to Defy Gravity? | |
Modeling Sound Transmission Loss Through a Concrete Wall | |
Fachartikel dieser Firma abonnieren |
Whitepaper
Apps
COMSOL Compiler | |
COMSOL Server | |
Apps dieser Firma abonnieren |