2	0	0
1.992389396	0.087155743	0.138888889
1.969615506	0.173648178	0.277777778
1.931851653	0.258819045	0.416666667
1.879385242	0.342020143	0.555555556
1.812615574	0.422618262	0.694444444
1.732050808	0.5	0.833333333
1.638304089	0.573576436	0.972222222
1.532088886	0.64278761	1.111111111
1.414213562	0.707106781	1.25
1.285575219	0.766044443	1.388888889
1.147152873	0.819152044	1.527777778
1	0.866025404	1.666666667
0.845236523	0.906307787	1.805555556
0.684040287	0.939692621	1.944444444
0.51763809	0.965925826	2.083333333
0.347296355	0.984807753	2.222222222
0.174311485	0.996194698	2.361111111
1.22515E-16	1	2.5
-0.174311485	0.996194698	2.638888889
-0.347296355	0.984807753	2.777777778
-0.51763809	0.965925826	2.916666667
-0.684040287	0.939692621	3.055555556
-0.845236523	0.906307787	3.194444444
-1	0.866025404	3.333333333
-1.147152873	0.819152044	3.472222222
-1.285575219	0.766044443	3.611111111
-1.414213562	0.707106781	3.75
-1.532088886	0.64278761	3.888888889
-1.638304089	0.573576436	4.027777778
-1.732050808	0.5	4.166666667
-1.812615574	0.422618262	4.305555556
-1.879385242	0.342020143	4.444444444
-1.931851653	0.258819045	4.583333333
-1.969615506	0.173648178	4.722222222
-1.992389396	0.087155743	4.861111111
-2	1.22515E-16	5
-1.992389396	-0.087155743	5.138888889
-1.969615506	-0.173648178	5.277777778
-1.931851653	-0.258819045	5.416666667
-1.879385242	-0.342020143	5.555555556
-1.812615574	-0.422618262	5.694444444
-1.732050808	-0.5	5.833333333
-1.638304089	-0.573576436	5.972222222
-1.532088886	-0.64278761	6.111111111
-1.414213562	-0.707106781	6.25
-1.285575219	-0.766044443	6.388888889
-1.147152873	-0.819152044	6.527777778
-1	-0.866025404	6.666666667
-0.845236523	-0.906307787	6.805555556
-0.684040287	-0.939692621	6.944444444
-0.51763809	-0.965925826	7.083333333
-0.347296355	-0.984807753	7.222222222
-0.174311485	-0.996194698	7.361111111
-3.67545E-16	-1	7.5
0.174311485	-0.996194698	7.638888889
0.347296355	-0.984807753	7.777777778
0.51763809	-0.965925826	7.916666667
0.684040287	-0.939692621	8.055555556
0.845236523	-0.906307787	8.194444444
1	-0.866025404	8.333333333
1.147152873	-0.819152044	8.472222222
1.285575219	-0.766044443	8.611111111
1.414213562	-0.707106781	8.75
1.532088886	-0.64278761	8.888888889
1.638304089	-0.573576436	9.027777778
1.732050808	-0.5	9.166666667
1.812615574	-0.422618262	9.305555556
1.879385242	-0.342020143	9.444444444
1.931851653	-0.258819045	9.583333333
1.969615506	-0.173648178	9.722222222
1.992389396	-0.087155743	9.861111111
2	-2.4503E-16	10
1.992389396	0.087155743	10.13888889
1.969615506	0.173648178	10.27777778
1.931851653	0.258819045	10.41666667
1.879385242	0.342020143	10.55555556
1.812615574	0.422618262	10.69444444
1.732050808	0.5	10.83333333
1.638304089	0.573576436	10.97222222
1.532088886	0.64278761	11.11111111
1.414213562	0.707106781	11.25
1.285575219	0.766044443	11.38888889
1.147152873	0.819152044	11.52777778
1	0.866025404	11.66666667
0.845236523	0.906307787	11.80555556
0.684040287	0.939692621	11.94444444
0.51763809	0.965925826	12.08333333
0.347296355	0.984807753	12.22222222
0.174311485	0.996194698	12.36111111
6.12574E-16	1	12.5
-0.174311485	0.996194698	12.63888889
-0.347296355	0.984807753	12.77777778
-0.51763809	0.965925826	12.91666667
-0.684040287	0.939692621	13.05555556
-0.845236523	0.906307787	13.19444444
-1	0.866025404	13.33333333
-1.147152873	0.819152044	13.47222222
-1.285575219	0.766044443	13.61111111
-1.414213562	0.707106781	13.75
-1.532088886	0.64278761	13.88888889
-1.638304089	0.573576436	14.02777778
-1.732050808	0.5	14.16666667
-1.812615574	0.422618262	14.30555556
-1.879385242	0.342020143	14.44444444
-1.931851653	0.258819045	14.58333333
-1.969615506	0.173648178	14.72222222
-1.992389396	0.087155743	14.86111111
-2	3.67545E-16	15
-1.992389396	-0.087155743	15.13888889
-1.969615506	-0.173648178	15.27777778
-1.931851653	-0.258819045	15.41666667
-1.879385242	-0.342020143	15.55555556
-1.812615574	-0.422618262	15.69444444
-1.732050808	-0.5	15.83333333
-1.638304089	-0.573576436	15.97222222
-1.532088886	-0.64278761	16.11111111
-1.414213562	-0.707106781	16.25
-1.285575219	-0.766044443	16.38888889
-1.147152873	-0.819152044	16.52777778
-1	-0.866025404	16.66666667
-0.845236523	-0.906307787	16.80555556
-0.684040287	-0.939692621	16.94444444
-0.51763809	-0.965925826	17.08333333
-0.347296355	-0.984807753	17.22222222
-0.174311485	-0.996194698	17.36111111
-8.57604E-16	-1	17.5
0.174311485	-0.996194698	17.63888889
0.347296355	-0.984807753	17.77777778
0.51763809	-0.965925826	17.91666667
0.684040287	-0.939692621	18.05555556
0.845236523	-0.906307787	18.19444444
1	-0.866025404	18.33333333
1.147152873	-0.819152044	18.47222222
1.285575219	-0.766044443	18.61111111
1.414213562	-0.707106781	18.75
1.532088886	-0.64278761	18.88888889
1.638304089	-0.573576436	19.02777778
1.732050808	-0.5	19.16666667
1.812615574	-0.422618262	19.30555556
1.879385242	-0.342020143	19.44444444
1.931851653	-0.258819045	19.58333333
1.969615506	-0.173648178	19.72222222
1.992389396	-0.087155743	19.86111111
2	-4.90059E-16	20
1.992389396	0.087155743	20.13888889
1.969615506	0.173648178	20.27777778
1.931851653	0.258819045	20.41666667
1.879385242	0.342020143	20.55555556
1.812615574	0.422618262	20.69444444
1.732050808	0.5	20.83333333
1.638304089	0.573576436	20.97222222
1.532088886	0.64278761	21.11111111
1.414213562	0.707106781	21.25
1.285575219	0.766044443	21.38888889
1.147152873	0.819152044	21.52777778
1	0.866025404	21.66666667
0.845236523	0.906307787	21.80555556
0.684040287	0.939692621	21.94444444
0.51763809	0.965925826	22.08333333
0.347296355	0.984807753	22.22222222
0.174311485	0.996194698	22.36111111
1.10263E-15	1	22.5
-0.174311485	0.996194698	22.63888889
-0.347296355	0.984807753	22.77777778
-0.51763809	0.965925826	22.91666667
-0.684040287	0.939692621	23.05555556
-0.845236523	0.906307787	23.19444444
-1	0.866025404	23.33333333
-1.147152873	0.819152044	23.47222222
-1.285575219	0.766044443	23.61111111
-1.414213562	0.707106781	23.75
-1.532088886	0.64278761	23.88888889
-1.638304089	0.573576436	24.02777778
-1.732050808	0.5	24.16666667
-1.812615574	0.422618262	24.30555556
-1.879385242	0.342020143	24.44444444
-1.931851653	0.258819045	24.58333333
-1.969615506	0.173648178	24.72222222
-1.992389396	0.087155743	24.86111111
-2	6.12574E-16	25
