0	158,51	0
110,94	158,51	0
110,94	0	0
3,33	9,99	0
6,5	14,48	0
11,19	8,29	0
8,88	12,4	0
11,98	13,53	0
15,57	12,2	0
73,63	2,92	0
76,17	2,94	12,5
81,24	2,94	16,8
83,82	2,94	21,1
86,36	2,94	25,4
107,78	10,01	29,7
100,55	20,9	34
100,48	17,18	38,3
95,44	20,99	42,6
100,59	36,88	46,9
100,59	52,95	51,2
107,84	56,2	55,5
100,46	68,95	59,8
98,85	72,32	64,1
95,43	69,06	68,4
100,54	84,97	72,7
98,87	81,91	77
100,59	100,93	81,3
107,83	102,41	85,6
100,55	116,9	89,9
100,55	132,95	94,2
100,55	148,93	98,5
107,85	148,63	102,8
3,28	148,58	107,1
3,31	102,41	111,4
3,33	56,2	115,7
